| Type | Port Size | Effective Area | CV Value | Position&Coil | Temperature | Power Consumption | Operating Pressure | Voltage |
| 4M110-06 | PT1/8 | 12mm2 | 0.56 | 5/2 Single Coil | -5 ~ 55C° | 3VA | 0 ~ 9/kg f/cm3 | DC12V DC24V AC110V AC220V |
| 4M210-08 | PT1/4 | 16mm2 | 0.78 | |||||
| 4M310-08 | PT1/4 | 18mm2 | 0.78 | |||||
| 4M410-15 | PT1/2 | 50mm2 | 2.8 | |||||
| 4M120-06 | PT1/8 | 10mm2 | 0.56 | 5/2 Double Coil | ||||
| 4M220-08 | PT1/4 | 14mm2 | 0.78 | |||||
| 4M320-10 | PT3/8 | 25mm2 | 1.4 | |||||
| 4M420-15 | PT1/2 | 50mm2 | 2.8 | |||||
| 4M130-06C | PT1/8 | 7mm2 | 0.67 | 5/3 Double Coil มีตำแหน่งกลาง |
||||
| 4M230-08C | PT1/4 | 12mm2 | 0.78 | |||||
| 4M330-10C | PT3/8 | 18mm2 | 1.68 | |||||
| 4M430-15C | PT1/2 | 30mm2 | 1.68 |

ติดต่อสอบถาม
*ขอใบเสนอราคา
*ออกใบกำกับภาษี
| หน้าที่เข้าชม | 511,410 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 262,343 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 23 ม.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 12 ธ.ค. 2568 |
airboyshop